Specifications
LCD Type | TFT |
Size | 2.40 |
Resolution | 240 x 320 |
LCD I/F | MCU/SPI |
LCD Brightness [ cd/m²] | 400 |
Min. Temp. [°C] | -20 |
Max. Temp. [°C] | +70 |
Aspect ratio | 4:3 |
Contrast | 1100:1 |
Touch I/F | N |
Coverlens Outline [length x width x depth in mm] | N |
Related driving board | TBD |
MP date | Mar 2023 |
Manufacturer | AVD |
System brightness [ cd/m²] | N |
Mechanical Outline [length x width x depth in mm] | 42.72 x 58.50 x2.15 |
Touch Pcap | N |
Touch Resistive | n |
Speaker | N |
IP RATING | N |
Power IN | N |
Mtbf hrs [khrs] | 20 |
Datasheet
Datasheet (pdf file)