23.8" TFT, 3840x2160 pixel, 1300 cd/m², IPS, eDP1.2 interface
Specifications
LCD Type | TFT |
Size | 23.80 |
Resolution | 3840 x 21601920 x 1080 |
LCD I/F | eDP |
LCD Brightness [ cd/m²] | 1300 |
Min. Temp. [°C] | -20 |
Max. Temp. [°C] | +70 |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrast | 1200:1 |
Touch I/F | N |
Coverlens Outline [length x width x depth in mm] | N |
Related driving board | TBD |
MP date | Nov 2025, Eng. Samples Jul 2025 |
Manufacturer | Tianma |
System brightness [ cd/m²] | N |
Mechanical Outline [length x width x depth in mm] | 549.00 * 323.40 * 16.52 |
Touch Pcap | N |
Touch Resistive | n |
Speaker | N |
IP RATING | N |
Power IN | N |
Mtbf hrs [khrs] | 70 |
Datasheet
Datasheet (pdf file)