10.4" TFT, 640x480 pixel, 900 nits, normally black, 6 bit digital RGB
High contrast ratio, Ultra-wide viewing angle, Wide temperature range , Long LED life time
Specifications
| LCD Type | TFT |
| Size | 10.40 |
| Resolution | 640 x 480 |
| LCD I/F | TTL |
| LCD Brightness [ cd/m²] | 900 |
| Min. Temp. [°C] | -30 |
| Max. Temp. [°C] | +80 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Contrast | 1000:1 |
| Touch I/F | N |
| Coverlens Outline [length x width x depth in mm] | N |
| Related driving board | TBD |
| MP date | Jun 2025, successor for NL6448BC33-70C/-70F |
| Manufacturer | Tianma |
| System brightness [ cd/m²] | N |
| Mechanical Outline [length x width x depth in mm] | 243.00 x 185.10 x 11.0 0 |
| Touch Pcap | N |
| Touch Resistive | n |
| Speaker | N |
| IP RATING | N |
| Power IN | N |
| Mtbf hrs [khrs] | 70 |
Datasheet
Datasheet (pdf file)















